Player State IDs: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1,441: | Line 1,441: | ||
|Rainbow Gem | |Rainbow Gem | ||
|0x4D | |0x4D | ||
|} | |||
=== Princess === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Category | |||
!Name | |||
!ID | |||
|- | |||
|Sonic | |||
|Wait | |||
|0x00 | |||
|- | |||
|Sonic | |||
|Walk | |||
|0x01 | |||
|- | |||
|Sonic | |||
|Run | |||
|0x02 | |||
|- | |||
|Princess | |||
|Fall | |||
|0x03 | |||
|- | |||
|Princess | |||
|Jump | |||
|0x04 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Jump | |||
|0x05 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Brake | |||
|0x06 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Quick Turn | |||
|0x07 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Dead | |||
|0x08 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Damage | |||
|0x09 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Damage | |||
|0x0B | |||
|- | |||
|Common | |||
|Grind | |||
|0x0C | |||
|- | |||
|Common | |||
|Edge | |||
|0x0D | |||
|- | |||
|Common | |||
|Edge Type A | |||
|0x0E | |||
|- | |||
|Common | |||
|Edge Type B | |||
|0x0F | |||
|- | |||
|Common | |||
|Ottotto | |||
|0x10 | |||
|- | |||
|Princess | |||
|Spring | |||
|0x11 | |||
|- | |||
|Sonic | |||
|Wide Spring | |||
|0x12 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Dash Panel | |||
|0x14 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Spring Type B | |||
|0x13 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Spring Type C | |||
|0x15 | |||
|- | |||
|Sonic | |||
|Goal | |||
|0x16 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Invincible | |||
|0x17 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Wind | |||
|0x18 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Landing | |||
|0x18 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Don't Move | |||
|0x1A | |||
|- | |||
|Common | |||
|Poll | |||
|0x1E | |||
|- | |||
|Common | |||
|Chain Jump | |||
|0x1F | |||
|- | |||
|Common | |||
|Rainbow Ring | |||
|0x20 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Wall Wait | |||
|0x21 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Rope Land | |||
|0x22 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Tarzan | |||
|0x1C | |||
|- | |||
|Princess | |||
|Bungee | |||
|0x1D | |||
|- | |||
|Common | |||
|Amigo | |||
|0x30 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Amigo Chase | |||
|0x31 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Talk | |||
|0x25 | |||
|- | |||
|Sonic | |||
|Homing Smash | |||
|0x41 | |||
|- | |||
|Princess | |||
|Homing Attack | |||
|0x42 | |||
|- | |||
|Princess | |||
|Homing After | |||
|0x43 | |||
|- | |||
|Sonic | |||
|Sliding | |||
|0x44 | |||
|- | |||
|Sonic | |||
|Light Dash | |||
|0x48 | |||
|- | |||
|Common | |||
|Up-Down Reel | |||
|0x1B | |||
|- | |||
|Princess | |||
|Water Walk | |||
|0x35 | |||
|} | |} | ||
| Line 1,490: | Line 1,670: | ||
* 82B1608B - Throw (Air) | * 82B1608B - Throw (Air) | ||
* 82B16093 - Unknown 64 | * 82B16093 - Unknown 64 | ||
=== Shadow === | === Shadow === | ||
Revision as of 23:13, 2 December 2025
Player State IDs in Sonic the Hedgehog (2006) define a character's current state. Each is mapped to a specific implementation which may itself transition to other states in the state machine. Many states are shared between player implementations, and all states, regardless of if they only used by a specific player are given a unique ID.
Player State IDs
Common States
All states listed here have their exact implementation used by multiple characters. Some states not listed here are implemented in a similar way, with the same ID, but the actual implementation (function pointer used) is different.
| Name | ID | Function Address | Description |
|---|---|---|---|
| Debug Wait | 0x00 | 0x821A8540 | |
| Fall | 0x03 | 0x821AAEC0 | Only used by Amy and Blaze. |
| Jump | 0x05 | 0x821A00B0 | |
| Brake | 0x06 | 0x821A0128 | |
| Quick Turn | 0x07 | 0x821A01A0 | |
| Dead | 0x08 | 0x821A02C8 | |
| Damage Light | 0x09 | 0x821A0340 | |
| Push | 0x0A | 0x821A03B8 | Push states are unfinished. |
| Damage | 0x0B | 0x821A0340 | |
| Grind | 0x0C | 0x821A0570 | |
| Edge Grab | 0x0D | 0x821A05E8 | Hanging. Edge states are unfinished. |
| Edge Type A | 0X0E | 0x821A0660 | Unknown hanging state. |
| Edge Type B | 0x0F | 0x821A06D8 | Jumping from hang. |
| Ottotto | 0x10 | 0x821A0750 | |
| Spring | 0x11 | 0x821A07C8 | |
| Spring 2 | 0x13 | 0x821A0930 | Unknown. |
| Dash Panel | 0x14 | 0x821A08B8 | |
| Jump Panel | 0x15 | 0x821A09A8 | |
| Goal | 0x16 | 0x821A3AE0 | |
| Invincible | 0x17 | 0x821A0C38 | |
| Wind | 0x18 | 0x821A0CD8 | |
| Landing | 0x19 | 0x821A0D50 | |
| Don't Move | 0x1A | 0x821A0DC8 | |
| Up-Down Reel | 0x1B | 0x821A0E40 | |
| Tarzan | 0x1C | 0x821A4CB0 | Used for swinging ropes in Tropical Jungle. |
| Poll | 0x1E | 0x821A0EB8 | |
| Chain Jump Land | 0x1F | 0x821A0F30 | |
| Rainbow Ring | 0x20 | 0x821A0FA8 | |
| Wall Wait | 0x21 | 0x821A1020 | |
| Rope Land | 0x22 | 0x821A1098 | |
| Talk | 0x25 | 0x821A11A0 | |
| Psi-Grabbed | 0x26 | 0x821A12D0 | |
| Stun | 0x28 | 0x821A14B0 | Piyori. |
| Rodeo | 0x29 | 0x821A15D0 | Used for whale in Wave Ocean. |
| Balancer | 0x2A | 0x821A16E8 | |
| Amigo Swap | 0x30 | 0x821A1A00 | |
| Amigo Chase | 0x31 | 0x821A1BA0 |
Sonic States
| Name | ID | Function Address | Description |
|---|---|---|---|
| Wait | 0x00 | 0x8219FE58 | |
| Walk | 0x01 | 0x8219FED0 | |
| Run | 0x02 | 0x8219FF48 | |
| Fall | 0x03 | 0x8219FFC0 | |
| Jump | 0x04 | 0x821A0038 | |
| Wide Spring | 0x12 | 0x821A0840 | |
| Goal | 0x16 | 0x821A0A20 | |
| Purple Gem | 0x24 | 0x821A1FE8 | |
| Spring Type D | 0x27 | 0x821A1438 | Unknown. |
| Water Slider | 0x2B | 0x821A1880 | |
| Gem Throw | 0x2E | 0x821A2228 | |
| Gem Snipe | 0x2F | 0x821A2370 | |
| Homing Smash | 0x41 | 0x821A26E0 | |
| Homing Attack | 0x42 | 0x821A2758 | |
| Homing After | 0x43 | 0x821A27D0 | |
| Sliding | 0x44 | 0x821A2848 | |
| Spin Attack | 0x45 | 0x821A28C0 | |
| Spin Dash | 0x46 | 0x821A2AC8 | |
| Bounce | 0x47 | 0x821A2B40 | |
| Light Dash | 0x48 | 0x821A2BB8 | |
| Blue Gem | 0x49 | 0x821A2D68 | |
| Green Gem | 0x4A | 0x821A2F98 | |
| Green Gem Air | 0x4B | 0x821A3118 | |
| Rainbow Gem | 0x4D | 0x821A32A8 |
Princess States
Princess, being a variant of Sonic shares some of his implementations previously listed, as well as a couple new implementations. This table only lists the states wholly unique to Princess.
| Name | ID | Function Address |
|---|---|---|
| Fall | 0x03 | 0x821A4788 |
| Jump | 0x04 | 0x821A4940 |
| Spring | 0x11 | 0x821A4AF8 |
| Bungee | 0x1D | 0x821A4D28 |
| Water Walk | 0x35 | 0x821A5118 |
| Homing Attack | 0x42 | 0x821A4DA8 |
| Homing After | 0x43 | 0x821A4F60 |
Shadow States
| Name | ID | Function Address |
|---|---|---|
| Wait | 0x00 | 0x821A5388 |
| Walk | 0x01 | 0x821A5690 |
| Run | 0x02 | 0x821A5958 |
| Fall | 0x03 | 0x821A5C20 |
| Jump | 0x04 | 0x821A5E20 |
| Wide Spring | 0x12 | 0x821A6130 |
| Homing Release | 0x42 | 0x821A64D0 |
| Homing After | 0x43 | 0x821A6548 |
| Light Dash | 0x48 | 0x821A6360 |
| Overdrive | 0x51 | 0x821A68F0 |
| Chaos Spear | 0x52 | 0x821A6B40 |
| Chaos Spear After | 0x53 | 0x821A6DA0 |
| Chaos Blast | 0x54 | 0x821A6E50 |
| Chaos Charge | 0x55 | 0x821A7028 |
| Chaos Smash | 0x56 | 0x821A71E8 |
| Chaos Attack | 0x57 | 0x821A7260 |
| Chaos Snap | 0x58 | 0x821A7480 |
| Spin Kick | 0x59 | 0x821A7728 |
| Edge Attack | 0x5A | 0x821A7960 |
| Vehicle Enter | 0x6D | 0x821A7A10 |
| Autotake | 0x6E | 0x821A7C60 |
| Bike Ride | 0x6F | 0x821A7F48 |
| Jeep Ride | 0x70 | 0x821A82E0 |
| Hover Ride | 0x71 | 0x821A7D70 |
| Glider Ride | 0x72 | 0x821A8148 |
| Vehicle Exit | 0x73 | 0x821A84A8 |
Silver States
| Name | ID | Function Address |
|---|---|---|
| Wait | 0x00 | 0x821A3348 |
| Walk | 0x01 | 0x821A3460 |
| Run | 0x02 | 0x821A3570 |
| Fall | 0x03 | 0x821A3680 |
| Jump | 0x04 | 0x821A3790 |
| Spring | 0x11 | 0x821A38B0 |
| Wide Spring | 0x12 | 0x821A39C0 |
| Teleport Dash | 0x33 | 0x821A3F50 |
| Float | 0x34 | 0x821A4078 |
| Lift | 0x38 | 0x821A40F8 |
| Esp Mark | 0x39 | 0x821A4168 |
| Ground Throw | 0x3A | 0x821A45F8 |
| Air Throw | 0x3B | 0x821A4688 |
| Grab All | 0x3C | 0x821A41E8 |
| Psychoshock | 0x3D | 0x821A4278 |
| Stun Slap Ground | 0x3E | 0x821A4478 |
| Stun Slap Air | 0x3F | 0x821A4568 |
| Reflect | 0x40 | 0x821A4718 |
Omega States
| Name | ID | Function Address |
|---|---|---|
| Wait | 0x00 | 0x821A9470 |
| Walk | 0x01 | 0x821A9680 |
| Run | 0x02 | 0x821A9890 |
| Fall | 0x03 | 0x821A9AA0 |
| Jump | 0x04 | 0x821A9D10 |
| Wide Spring | 0x12 | 0x821A9FB0 |
| Hover | 0x4E | 0x821AA250 |
| Omega Launcher | 0x4F | 0x821AA5E0 |
| Lock on Laser | 0x50 | 0x821AA830 |
Amy States
| Name | ID | Function Address |
|---|---|---|
| Wait | 0x00 | 0x821AA9C8 |
| Walk | 0x01 | 0x821AAB70 |
| Run | 0x02 | 0x821AAD18 |
| Jump | 0x04 | 0x821AAF38 |
| Wide Spring | 0x12 | 0x821AB0D8 |
| Stealth Start | 0x5C | 0x821AB278 |
| Stealth End | 0x5D | 0x821AB3C8 |
| Double Jump Pre | 0x5E | 0x821AB470 |
| Double Jump | 0x5F | 0x821AB760 |
| Hammer Attack | 0x60 | 0x821AB620 |
Blaze States
| Name | ID | Function Address |
|---|---|---|
| Wait | 0x00 | 0x821AB818 |
| Walk | 0x01 | 0x821ABA68 |
| Run | 0x02 | 0x821ABC78 |
| Jump | 0x04 | 0x821ABE88 |
| Wide Spring | 0x12 | 0x821AC0C0 |
| Homing After | 0x43 | 0x821AC8C8 |
| Accel Tornado | 0x61 | 0x821AC250 |
| Spinning Claw | 0x62 | 0x821AC3D0 |
| Fire Claw | 0x63 | 0x821AC660 |
Knuckles States
| Name | ID | Function Address |
|---|---|---|
| Wait | 0x00 | 0x821AC9F8 |
| Walk | 0x01 | 0x821ACBB0 |
| Run | 0x02 | 0x821ACD18 |
| Fall | 0x03 | 0x821ACE80 |
| Jump | 0x04 | 0x821AD080 |
| Wide Spring | 0x12 | 0x821AD2F0 |
| Climb | 0x23 | 0x821AD4B8 |
| Glide | 0x2C | 0x821AD6A0 |
| Glide End | 0x2D | 0x821ADA08 |
| Heat Knuckle | 0x64 | 0x821ADC60 |
| Screwdriver | 0x65 | 0x821ADF00 |
| Screwdriver After | 0x66 | 0x821AE1C8 |
| Screw Dive | 0x67 | 0x821AE300 |
Rouge States
| Name | ID | Function Address |
|---|---|---|
| Wait | 0x00 | 0x821AE558 |
| Walk | 0x01 | 0x821AE7F8 |
| Run | 0x02 | 0x821AEA98 |
| Fall | 0x03 | 0x821AED38 |
| Jump | 0x04 | 0x821AF020 |
| Wide Spring | 0x12 | 0x821AF2A8 |
| 0x24 | ||
| Climb | 0x23 | 0x821AF4E8 |
| Glide | 0x2C | 0x821AF5E0 |
| Glide End | 0x2D | 0x821AF748 |
| Bomb/Gem Throw | 0x2E | 0x821AF8E8 |
| Bomb/Gem Snipe | 0x2F | 0x821AFAC8 |
| Bomb Air | 0x68 | 0x821AFC90 |
| Multi Air Bomb | 0x69 | 0x821AFE38 |
| Heart Mine | 0x6A | 0x821AFFF0 |
Tails States
| Name | ID | Function Address | Description |
|---|---|---|---|
| Wait | 0x00 | 0x821B0158 | |
| Walk | 0x01 | 0x821B01D8 | |
| Run | 0x02 | 0x821B0258 | |
| Fall | 0x03 | 0x821B02D8 | |
| Jump | 0x04 | 0x821B0480 | |
| Wide Spring | 0x12 | 0x821B0658 | |
| Spring 2 | 0x13 | 0x821B0800 | Unknown. |
| Glide | 0x2C | 0x821B09A8 | |
| Bomb Throw | 0x2E | 0x821B0CD0 | |
| Bomb Snipe | 0x2F | 0x821B0DE0 |
Super States
| Name | ID | Function Address |
|---|---|---|
| Wait | 0x00 | 0x821B0F58 |
| Super Amigo Charge | 0x32 | 0x821B1290 |
| Amigo Swap | 0x30 | 0x821B1388 |
| Damage Light | 0x9 | 0x821B1488 |
| Dead | 0x8 | 0x821B1668 |
| Sonic Attack | 0x6B | 0x821B1720 |
| Shadow Attack | 0x821B1978 | |
| Silver Attack | 0x6C | 0x821B1B10 |
Boss State IDs
Reactive player-based bosses (v.s. Sonic, Shadow, and Silver) also use a similar state system.
Boss Sonic
| Name | ID | Function Address | Description |
|---|---|---|---|
| Player Search | 0x01 | 0x821B47C0 | |
| Approach | 0x02 | 0x821B49C0 | |
| Damage | 0x03 | 0x821B4B10 | |
| Dead | 0x04 | 0x821B4E90 | |
| Winner | 0x05 | 0x821B5030 | |
| Piyori | 0x06 | 0x821B50A0 | |
| Psi Caught | 0x07 | 0x821B5298 | |
| Homing | 0x0E | 0x821B5310 | |
| Chain Jump | 0x10 | 0x821B56A8 | Unused. |
Boss Shadow
| Name | ID | Function Address |
|---|---|---|
| Player Search | 0x01 | 0x821B1CE8 |
| Approach | 0x02 | 0x821B1FB8 |
| Damage | 0x03 | 0x821B2140 |
| Dead | 0x04 | 0x821B21D0 |
| Winner | 0x05 | 0x821B22A8 |
| Piyori | 0x06 | 0x821B23D0 |
| Psi Caught | 0x07 | 0x821B2530 |
| Homing | 0x0E | 0x821B2788 |
| 0x12 | 0x821B2AB8 | |
| 0x13 | 0x821B2C48 | |
| 0x14 | 0x821B3110 |
Boss Silver
| Name | ID | Function Address |
|---|---|---|
| Player Search | 0x01 | 0x821B32D8 |
| Approach | 0x02 | 0x821B3668 |
| Damage | 0x03 | 0x821B3868 |
| Dead | 0x04 | 0x821B3B68 |
| Winner | 0x05 | 0x821B3C50 |
| Teleport | 0x08 | 0x821B3CE8 |
| Object Throw | 0x09 | 0x821B4018 |
| Upheave | 0x0A | 0x821B3EC0 |
| Homing Catch | 0x0B | 0x821B41F8 |
| Jump on PSI | 0x0C | 0x821B4430 |
| Ride Smash | 0x0D | 0x821B4640 |
Special State IDs
Snowboard States
| Name | ID | Function Address |
|---|---|---|
| Run | 0x0 | 0x821A8668 |
| Brake | 0x1 | 0x821A86E0 |
| Prepare Jump | 0x2 | 0x821A8758 |
| Fall | 0x3 | 0x821A87D0 |
| Jump | 0x4 | 0x821A8848 |
| Spring | 0x5 | 0x821A88C0 |
| Damage | 0x6 | 0x821A8938 |
| Dead | 0x7 | 0x821A89B0 |
| Grind | 0x8 | 0x821A8A28 |
| Grind Brake | 0x9 | 0x821A8AA0 |
| Grind Prepare Jump | 0xA | 0x821A8B18 |
| Run Against | 0xB | 0x821A8B90 |
| Landing | 0xC | 0x821A8C08 |
Mach Speed States
State ID 0x7 is skipped.
| Name | ID | Function Address |
|---|---|---|
| Start | 0x0 | 0x821A8C80 |
| Run | 0x1 | 0x821A8DF0 |
| Fall | 0x2 | 0x821A8E68 |
| Jump | 0x3 | 0x821A8EE0 |
| Damage | 0x4 | 0x821A8F58 |
| Dead | 0x5 | 0x821A8FC8 |
| Dramatic Jump | 0x6 | 0x821A9040 |
| Spring Type A | 0x8 | 0x821A90B8 |
| Spring Type B | 0x9 | 0x821A9130 |
| Spring Type C | 0xA | 0x821A91A8 |
| Light Dash | 0xB | 0x821A9220 |
| Chain Jump | 0xC | 0x821A9298 |
| Chain Fall | 0xD | 0x821A9310 |
| Goal | 0xE | 0x821A9388 |
Player State Maps
Sonic
This map is stored at address 0x82B15D58.
| Category | Name | ID |
|---|---|---|
| Sonic | Wait | 0x00 |
| Sonic | Walk | 0x01 |
| Sonic | Run | 0x02 |
| Sonic | Fall | 0x03 |
| Sonic | Jump | 0x04 |
| Common | Jump | 0x05 |
| Common | Brake | 0x06 |
| Common | Quick Turn | 0x07 |
| Common | Dead | 0x08 |
| Common | Damage Light | 0x09 |
| Common | Push | 0x0A |
| Common | Damage | 0x0B |
| Common | Grind | 0x0C |
| Common | Edge Grab | 0x0D |
| Common | Edge Type A | 0x0E |
| Common | Edge Type B | 0x0F |
| Common | Ottotto | 0x10 |
| Common | Spring | 0x11 |
| Sonic | Wide Spring | 0x12 |
| Common | Dash Panel | 0x14 |
| Common | Spring 2 | 0x13 |
| Common | Jump Panel | 0x15 |
| Sonic | Goal | 0x16 |
| Common | Invincible | 0x17 |
| Common | Wind | 0x18 |
| Common | Landing | 0x19 |
| Common | Don't Move | 0x1A |
| Common | Up-Down Reel | 0x1B |
| Common | Poll | 0x1E |
| Common | Chain Jump Land | 0x1F |
| Common | Rainbow Ring | 0x20 |
| Common | Wall Wait | 0x21 |
| Common | Rope Land | 0x22 |
| Common | Talk | 0x25 |
| Common | Psi-Grabbed | 0x26 |
| Sonic | Spring Type D | 0x27 |
| Common | Stun | 0x28 |
| Common | Rodeo | 0x29 |
| Common | Balancer | 0x2A |
| Sonic | Water Slider | 0x2B |
| Common | Amigo Swap | 0x30 |
| Common | Amigo Chase | 0x31 |
| Sonic | Purple Gem | 0x24 |
| Sonic | Gem Throw | 0x2E |
| Sonic | Gem Snipe | 0x2F |
| Sonic | Homing Smash | 0x41 |
| Sonic | Homing Attack | 0x42 |
| Sonic | Homing After | 0x43 |
| Sonic | Sliding | 0x44 |
| Sonic | Spin Attack | 0x45 |
| Sonic | Spin Dash | 0x46 |
| Sonic | Bounce | 0x47 |
| Sonic | Light Dash | 0x48 |
| Sonic | Blue Gem | 0x49 |
| Sonic | Green Gem | 0x4A |
| Sonic | Green Gem Air | 0x4B |
| Sonic | Rainbow Gem | 0x4D |
Princess
| Category | Name | ID |
|---|---|---|
| Sonic | Wait | 0x00 |
| Sonic | Walk | 0x01 |
| Sonic | Run | 0x02 |
| Princess | Fall | 0x03 |
| Princess | Jump | 0x04 |
| Common | Jump | 0x05 |
| Common | Brake | 0x06 |
| Common | Quick Turn | 0x07 |
| Common | Dead | 0x08 |
| Common | Damage | 0x09 |
| Common | Damage | 0x0B |
| Common | Grind | 0x0C |
| Common | Edge | 0x0D |
| Common | Edge Type A | 0x0E |
| Common | Edge Type B | 0x0F |
| Common | Ottotto | 0x10 |
| Princess | Spring | 0x11 |
| Sonic | Wide Spring | 0x12 |
| Common | Dash Panel | 0x14 |
| Common | Spring Type B | 0x13 |
| Common | Spring Type C | 0x15 |
| Sonic | Goal | 0x16 |
| Common | Invincible | 0x17 |
| Common | Wind | 0x18 |
| Common | Landing | 0x18 |
| Common | Don't Move | 0x1A |
| Common | Poll | 0x1E |
| Common | Chain Jump | 0x1F |
| Common | Rainbow Ring | 0x20 |
| Common | Wall Wait | 0x21 |
| Common | Rope Land | 0x22 |
| Common | Tarzan | 0x1C |
| Princess | Bungee | 0x1D |
| Common | Amigo | 0x30 |
| Common | Amigo Chase | 0x31 |
| Common | Talk | 0x25 |
| Sonic | Homing Smash | 0x41 |
| Princess | Homing Attack | 0x42 |
| Princess | Homing After | 0x43 |
| Sonic | Sliding | 0x44 |
| Sonic | Light Dash | 0x48 |
| Common | Up-Down Reel | 0x1B |
| Princess | Water Walk | 0x35 |
Silver
- 82B15F23 - Wait
- 82B15F2B - Walk
- 82B15F33 - Run
- 82B15F3B - Fall
- 82B15F43 - Jump
- 82B15F53 - Stop
- 82B15F5B - Quick Turn
- 82B15F63 - Dead
- 82B15F6B - Damage Light
- 82B15F73 - Push
- 82B15F7B - Grind
- 82B15F83 - Common Edge Grab
- 82B15F8B - Common Edge (Unknown)
- 82B15F93 - Common Edge Jump
- 82B15F9B - Spring
- 82B15FA3 - Wide Spring/Rope
- 82B15FAB - Dash Panel
- 82B15FB3 - Spring 2/Unknown 19
- 82B15FBB - Jump Panel
- 82B15FC3 - Goal
- 82B15FCB - Goal Loop
- 82B15FD3 - Wind
- 82B15FDB - Landing
- 82B15FE3 - Don't Move
- 82B15FEB - Updown Reel
- 82B15FF3 - Pole
- 82B15FFB - Chainjump Land
- 82B16003 - Rainbow Ring
- 82B1600B - Talk
- 82B16013 - Piyori/Stun
- 82B1601B - Tarzan
- 82B16023 - Amigo Swap
- 82B1602B - Amigo Chase (?)
- 82B16033 - Rodeo
- 82B1603B - Balancer/AQA Ball
- 82B16043 - Teleport Dash
- 82B1604B - Float
- 82B16053 - Lift
- 82B1605B - ESP Mark
- 82B16063 - Grab All
- 82B1606B - Psychoshock
- 82B16073 - Stun Slap (Ground)
- 82B1607B - Stun Slap (Air)
- 82B16083 - Throw (Ground)
- 82B1608B - Throw (Air)
- 82B16093 - Unknown 64
Shadow
- 82B161F3 - Wait
- 82B161FB - Walk
- 82B16203 - Run
- 82B1620B - Fall
- 2B16213 - Jump
- 82B1621B - Jump Water
- 82B16223 - Stop
- 82B1622B - Quick Turn
- 82B16233 - Dead
- 82B1623B - Damage Light
- 82B16243 - Push
- 82B1624B - Bonk
- 82B16253 - Grind
- 82B1625B - Common Edge Grab
- 82B16263 - Common Edge (Unknown)
- 82B1626B - Common Edge Jump
- 82B16273 - Ottotto/Balancing
- 82B1627B - Spring
- 82B16283 - Wide Spring/Rope
- 82B1628B - Dash Panel
- 82B16293 - Spring 2/Unknown 19
- 82B1629B - Jump Panel
- 82B162A3 - Goal
- 82B162AB - Goal Loop
- 82B162B3 - Wind
- 82B162BB - Landing
- 82B162C3 - Don't Move
- 82B162CB - Updown Reel
- 82B162D3 - Pole
- 82B162DB - Chainjump Land
- 82B162E3 - Rainbow Ring
- 82B162EB - Talk
- 82B162F3 - Hold
- 82B162FB - Piyori/Stun
- 82B16303 - Rodeo
- 82B1630B - Balancer/AQA Ball
- 82B16313 - Amigo Swap
- 82B1631B - Amigo Chase (?)
- 82B16323 - Light Dash
- 82B1632B - Homing Release
- 82B16333 - Homing After
- 82B1633B - Overdrive
- 82B16343 - Chaos Spear
- 82B1634B - Chaos Spear After
- 82B16353 - Chaos Blast
- 82B1635B - Chaos Smash Wait
- 82B16363 - Chaos Smash
- 82B1636B - Chaos Attack
- 82B16373 - Chaos Snap
- 82B1637B - Tornado Kick
- 82B16383 - Shadow Attack (Edge Attack?)
- 82B1638B - Vehicle Enter
- 82B16393 - Autotake
- 82B1639B - Hover Ride
- 82B163A3 - Bike Ride
- 82B163AB - Glider Ride
- 82B163B3 - Jeep Ride
- 82B163BB - Exit Vehicle
Omega
- 82B168B3 - Wait
- 82B168BB - Walk
- 82B168C3 - Run
- 82B168CB - Fall
- 82B168D3 - Jump
- 82B168DB - Jump Water
- 82B168E3 - Stop
- 82B168EB - Quick Turn
- 82B168F3 - Dead
- 82B168FB - Damage Light
- 82B16903 - Push
- 82B1690B - Bonk
- 82B16913 - Grind
- 82B1691B - Common Edge Grab
- 82B16923 - Common Edge (Unknown)
- 82B1692B - Common Edge Jump
- 82B16933 - Spring
- 82B1693B - Wide Spring/Rope
- 82B16943 - Dash Panel
- 82B1694B - Spring 2/Unknown 13
- 82B16953 - Jump Panel
- 82B1695B - Goal
- 2B16963 - Goal Loop
- 82B1696B - Wind
- 82B16973 - Landing
- 82B1697B - Don't Move
- 82B16983 - Updown Reel
- 82B1698B - Pole
- 82B16993 - Chainjump Land
- 82B1699B - Rainbow Ring
- 82B169A3 - Talk
- 82B169AB - Hover
- 82B169B3 - Omega Launcher
- 82B169BB - Lock On Laser
- 82B169C3 - Amigo Swap
- 82B169CB - Amigo Chase (?)
- 82B169D3 - Hold
Amy
- 82B169DB - Wait
- 82B169E3 - Walk
- 82B169EB - Run
- 82B169F3 - Fall
- 82B169FB - Jump
- 82B16A03 - Jump Water
- 82B16A0B - Stop
- 82B16A13 - Quick Turn
- 82B16A1B - Dead
- 82B16A23 - Damage Light
- 82B16A2B - Push
- 82B16A33 - Bonk
- 82B16A3B - Grind
- 82B16A43 - Common Edge Grab
- 82B16A4B - Common Edge (Unknown)
- 82B16A53 - Common Edge Jump
- 82B16A5B - Ottotto/Balancing
- 82B16A63 - Spring
- 82B16A6B - Wide Spring/Rope
- 82B16A73 - Dash Panel
- 82B16A7B - Spring 2/Unknown 19
- 82B16A83 - Jump Panel
- 82B16A8B - Goal
- 82B16A93 - Goal Loop
- 82B16A9B - Wind
- 82B16AA3 - Landing
- 82B16AAB - Don't Move
- 82B16AB3 - Updown Reel
- 82B16ABB - Pole
- 82B16AC3 - Chainjump Land
- 82B16ACB - Rainbow Ring
- 82B16AD3 - Wall Wait
- 82B16ADB - Rope Land
- 82B16AE3 - Amigo Swap
- 82B16AEB - Amigo Chase (?)
- 82B16AF3 - Hold
- 82B16AFB - Talk
- 82B16B03 - Pray/Stealth Start
- 82B16B0B - Surprised/Stealth End
- 82B16B13 - Jump Double 0 (Charge)
- 82B16B1B - Hammer Attack
- 82B16B23 - Jump Double 1 (Release)
Blaze
- 82B16B2B - Wait
- 82B16B33 - Walk
- 82B16B3B - Run
- 82B16B43 - Fall
- 82B16B4B - Jump
- 82B16B53 - Jump Water
- 82B16B5B - Stop
- 82B16B63 - Quick Turn
- 82B16B6B - Dead
- 82B16B73 - Damage Light
- 82B16B7B - Push
- 82B16B83 - Bonk
- 82B16B8B - Grind
- 82B16B93 - Common Edge Grab
- 82B16B9B - Common Edge (Unknown)
- 82B16BA3 - Common Edge Jump
- 82B16BAB - Ottotto/Balancing
- 82B16BB3 - Spring
- 82B16BBB - Wide Spring/Rope
- 82B16BC3 - Dash Panel
- 82B16BCB - Spring 2/Unknown 19
- 82B16BD3 - Jump Panel
- 82B16BDB - Goal
- 82B16BE3 - Goal Loop
- 82B16BEB - Wind
- 82B16BF3 - Landing
- 82B16BFB - Don't Move
- 82B16C03 - Updown Reel
- 82B16C0B - Pole
- 82B16C13 - Chainjump Land
- 82B16C1B - Rainbow Ring
- 82B16C23 - Wall Wait
- 82B16C2B - Rope Land
- 82B16C33 - Amigo Swap
- 82B16C3B - Amigo Chase (?)
- 82B16C43 - Hold
- 82B16C4B - Talk
- 82B16C53 - Accel Tornado
- 82B16C5B - Spinning Claw
- 82B16C63 - Fire Claw
- 82B16C6B - Homing After
Knuckles
- 82B16C73 - Wait
- 82B16C7B - Walk
- 82B16C83 - Run
- 82B16C8B - Fall
- 82B16C93 - Jump
- 82B16C9B - Jump Water
- 82B16CA3 - Stop
- 82B16CAB - Quick Turn
- 82B16CB3 - Dead
- 82B16CBB - Damage Light
- 82B16CC3 - Push
- 82B16CCB - Bonk
- 82B16CD3 - Grind
- 82B16CDB - Common Edge Grab
- 82B16CE3 - Common Edge (Unknown)
- 82B16CEB - Common Edge Jump
- 82B16CF3 - Spring
- 82B16CFB - Wide Spring/Rope
- 82B16D03 - Dash Panel
- 82B16D0B - Spring 2/Unknown 19
- 82B16D13 - Jump Panel
- 82B16D1B - Goal
